價格
電議
型號
DWA633-2
品牌
電機
所在地
暫無
更新時間
2024-07-30 16:40:22
瀏覽次數
次
具體型號性能參數如下:
型 號 | 功率 (KW) | 轉速 (r/min) | 電壓 (V) |
| F6-S4-90W | 90 | 1450 | 220 |
| Q6-L4-180W | 180 | 1450 | 220 |
| Q7-S4-250W | 250 | 1450 | 220 |
| Q8-S4B5-550W | 550 | 1450 | 220 |
| Z5-M4-90W | 90 | 1450 | 220 |
| CO27124-180W | 180 | 1450 | 220 |
| S-63M4-250W | 250 | 1450 | 380 |
| CO27124-180W | 180 | 1450 | 220 |
| DWC632-4-120W | 120 | 1450 | 220 |
| DWC/JIC801-2-750W | 750 | 2900 | 220 |
| DWC7114-250W | 250 | 1450 | 220 |
| DWC711-2-370W | 370 | 2900 | 220 |
| DWA633-2-550W | 550 | 2900 | 380 |
| CO90S-4-0.55W | 550 | 1450 | 380 |
| Y27114-E3-250W | 250 | 1450 | 220 |
| YS5622-120W | 120 | 2900 | 380 |
| Y2-7124-B5-0.37KW | 370 | 1450 | 220/380 |
| YS7144-750W | 750 | 1450 | 380 |
| MS7124-0.37KW | 370 | 1450 | 380 |
| DWA631-4-180W | 180 | 1450 | 380 |
| DWC801-2-750W | 750 | 2900 | 220 |
| YS7144-750W | 750 | 1450 | 380 |
| YS631-4-120W | 120 | 1450 |
380 |
聲明:
以上信息僅供參考之用,各項性能參數以實物為準;
產品如有調整,恕不另行通知。
其他推薦產品