價格
電議
型號
一體化溫度變送器SBWZ-248043
品牌
上海自動化儀表三廠
所在地
暫無
更新時間
2021-09-26 08:52:34
瀏覽次數
次
.jpg)


| 熱電偶類別 | 分度號 | 等級 | 使用溫度范圍℃ | 允許偏差△t℃ |
| 鎳鉻-銅鎳 | E | Ⅰ | 0~600 | ±1.5℃或±0.004t |
| Ⅱ | ±2.5℃或±0.0075t | |||
| 鎳鉻-鎳硅 | K | Ⅰ | 0~800 | ±1.5℃或±0.004t |
| Ⅱ | ±2.5℃或±0.0075t | |||
| 鉑銠10-鉑 | S | Ⅱ | 0~600 600~1300 | ±1.5℃或±0.0025t |
| 鉑銠30-鉑銠6 | B | Ⅱ | 600~800 800~1600 | ±0.0025t |
| Ⅲ | ±4℃或±0.005t | |||
| 銅-銅鎳 (康銅) | T | Ⅰ | -40~350 | ±0.5℃或±0.004t |
| Ⅱ | ±1℃或±0.0075t | |||
| 鎳鉻硅-鎳硅 | N | Ⅰ | -40~1200 | ±1.5℃或±0.004t |
| Ⅱ | ±2.5℃或±0.0075t |
| S | B | W | 規格 | 內容 | ||||||||||
| 電 動 單 元 組 合 儀 表 | 變 送 單 元 | 溫 度 | 無 | | 通用型 | |||||||||
| R | | 熱電偶 | ||||||||||||
| Z | | 熱電阻 | ||||||||||||
| | - | | | |||||||||||
| | 2 | | 輸出與對應溫度呈線性 | |||||||||||
| 4 | | 輸出與對應輸入信號呈線性 | ||||||||||||
| 輸出性質 | 0 | | 通用型 | |||||||||||
| 熱電偶 | | | ||||||||||||
| 1 | | E鎳鉻-銅鎳 | ||||||||||||
| 2 | | K鎳鉻-鎳硅 | ||||||||||||
| 3 | | S鉑銠10-鉑 | ||||||||||||
| 4 | | B鉑銠10-鉑銠6 | ||||||||||||
| 5 | | T銅-銅鎳 | ||||||||||||
| 8 | | N鎳鉻硅-鎳硅 | ||||||||||||
| 熱電阻 | | | ||||||||||||
| 1 | | Cu50銅電阻 | ||||||||||||
| 4 | | Pt100鉑電阻 | ||||||||||||
| 傳 感 器 | 8 | | 非隔離型帶測溫元件 | |||||||||||
| 電路類別 | 0 | | 常規型 | |||||||||||
| 1 | | 智能型 | ||||||||||||
| 器件類別 | / | | | |||||||||||
| | 按WR WZ 系列的后綴編排 | | | |||||||||||
| 按WR WZ 系列的后綴編排 | | | ||||||||||||
| 按WR WZ 系列的后綴編排 | | | ||||||||||||
| 無 | 常規型 | |||||||||||||
| K | 鎧裝型 | |||||||||||||
| 補充說明 | | |||||||||||||
| S | B | W | □ | - | □ | □ | □ | □ | / | □ | □ | □ | □ | |
其他推薦產品